2022 itibariyle güncel liste yayınlanmıştır. Söz konusu listeye BURAYA TIKLAYARAK ulaşabilirsiniz. Konu içerisindeki liste daha sonra güncellenecektir.
7/5/1987 tarih ve 3359 sayılı Sağlık Hizmetleri Temel Kanununa 5371 sayılı Kanun ile eklenen ek 3 üncü maddesinde "İlgili mevzuata göre yurt içinde veya yurt dışında öğrenimlerini tamamlayarak tabip, uzman tabip ve yan dal uzmanlık eğitimini tamamlayarak uzman tabip unvanını kazananlar, her eğitimleri için ayrı ayrı olmak kaydı ile Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı tarafından hazırlanan İlçelerin Sosyo-Ekonomik Gelişmişlik Sıralamasında yer alan;
Altıncı grup ilçe merkezlerine bağlı yerleşim yerlerinde 300,
Beşinci grup ilçe merkezlerine bağlı yerleşim yerleri ile altıncı grup ilçe merkezlerinde 350,
Dördüncü grup ilçe merkezlerine bağlı yerleşim yerleri ile beşinci grup ilçe merkezlerinde 400,
Üçüncü grup ilçe merkezlerine bağlı yerleşim yerleri ile dördüncü grup ilçe merkezlerinde 450,
İkinci grup ilçe merkezlerine bağlı yerleşim yerleri ile üçüncü grup ilçe merkezlerinde 500,
Birinci grup ilçe merkezlerine bağlı yerleşim yerleri ile ikinci grup ilçe merkezlerinde 550,
Birinci grup ilçe merkezlerinde 600 gündür.
| 872 İlçe İçinde Gelişmişlik Sırası | İl | İlçe | Sosyo-Ekonomik Gelişmişlik Endeksi | Gelişmişlik Grubu | 
| İSTANBUL | Büyükşehir | Bu kapsamdaki ilçeler, gelişmiş merkezlerolarak kabul edilip,araştırmanın kapsamıdışında bırakılmıştır. | ||
| ANKARA | Büyükşehir | |||
| İZMİR | Büyükşehir | |||
| 1 | BURSA | Büyükşehir | 7,95333 | 1 | 
| 2 | ADANA | Büyükşehir | 5,71564 | 1 | 
| 3 | KOCAELİ | Körfez | 5,07532 | 1 | 
| 4 | KOCAELİ | Gebze | 4,56749 | 1 | 
| 5 | İZMİR | Aliağa | 4,49592 | 1 | 
| 6 | ANTALYA | Merkez | 3,99069 | 1 | 
| 7 | ESKİŞEHİR | Merkez | 3,89817 | 1 | 
| 8 | GAZİANTEP | Büyükşehir | 3,70467 | 1 | 
| 9 | DENİZLİ | Merkez | 3,69197 | 1 | 
| 10 | KONYA | Büyükşehir | 3,54941 | 1 | 
| 11 | KOCAELİ | Merkez | 3,52581 | 1 | 
| 12 | İSTANBUL | Büyükçekmece | 3,45162 | 1 | 
| 13 | MERSİN | Merkez | 3,35555 | 1 | 
| 14 | KAYSERİ | Büyükşehir | 3,32022 | 1 | 
| 15 | TEKİRDAĞ | Çorlu | 3,08189 | 1 | 
| 16 | ANTALYA | Kemer | 2,79398 | 2 | 
| 17 | AYDIN | Kuşadası | 2,75635 | 2 | 
| 18 | TEKİRDAĞ | Marmaraereğlisi | 2,74491 | 2 | 
| 19 | İZMİR | Çeşme | 2,69252 | 2 | 
| 20 | SAKARYA | Merkez | 2,60751 | 2 | 
| 21 | HATAY | İskenderun | 2,56211 | 2 | 
| 22 | MUĞLA | Marmaris | 2,51737 | 2 | 
| 23 | BALIKESİR | Bandırma | 2,51255 | 2 | 
| 24 | MANİSA | Merkez | 2,46533 | 2 | 
| 25 | SAMSUN | Merkez | 2,46298 | 2 | 
| 26 | YALOVA | Merkez | 2,42273 | 2 | 
| 27 | MUĞLA | Bodrum | 2,42137 | 2 | 
| 28 | TRABZON | Merkez | 2,39588 | 2 | 
| 29 | TEKİRDAĞ | Çerkezköy | 2,23899 | 2 | 
| 30 | EDİRNE | Merkez | 2,14004 | 2 | 
| 31 | KARABÜK | Merkez | 2,10701 | 2 | 
| 32 | ZONGULDAK | Ereğli | 2,10159 | 2 | 
| 33 | BALIKESİR | Merkez | 2,09334 | 2 | 
| 34 | ISPARTA | Merkez | 2,09238 | 2 | 
| 35 | KIRKLARELİ | Lüleburgaz | 2,08161 | 2 | 
| 36 | ÇANAKKALE | Bozcaada | 2,05888 | 2 | 
| 37 | MALATYA | Merkez | 2,01459 | 2 | 
| 38 | KOCAELİ | Derince | 1,97738 | 2 | 
| 39 | ÇANAKKALE | Merkez | 1,95451 | 2 | 
| 40 | ANTALYA | Alanya | 1,93190 | 2 | 
| 41 | ERZURUM | Merkez | 1,92489 | 2 | 
| 42 | KIRIKKALE | Merkez | 1,92203 | 2 | 
| 43 | İZMİR | Urla | 1,89214 | 2 | 
| 44 | TEKİRDAĞ | Merkez | 1,86420 | 2 | 
| 45 | KAYSERİ | Hacılar | 1,80856 | 2 | 
| 46 | BURSA | Gemlik | 1,79897 | 2 | 
| 47 | BOLU | Merkez | 1,79561 | 2 | 
| 48 | ANKARA | Kazan | 1,78712 | 2 | 
| 49 | AYDIN | Didim | 1,75196 | 2 | 
| 50 | İSTANBUL | Sultanbeyli | 1,74182 | 2 | 
| 51 | BİLECİK | Bozüyük | 1,71347 | 2 | 
| 52 | UŞAK | Merkez | 1,70571 | 2 | 
| 53 | AYDIN | Merkez | 1,69830 | 2 | 
| 54 | İZMİR | Torbalı | 1,68983 | 2 | 
| 55 | ORDU | Merkez | 1,68126 | 2 | 
| 56 | SİVAS | Merkez | 1,66151 | 2 | 
| 57 | SAKARYA | Sapanca | 1,66147 | 2 | 
| 58 | KÜTAHYA | Merkez | 1,64375 | 2 | 
| 59 | AFYON | Merkez | 1,53160 | 2 | 
| 60 | İSTANBUL | Silivri | 1,51671 | 2 | 
| 61 | İZMİR | Seferihisar | 1,50888 | 2 | 
| 62 | İZMİR | Kemalpaşa | 1,49886 | 2 | 
| 63 | ÇORUM | Merkez | 1,47724 | 2 | 
| 64 | BALIKESİR | Ayvalık | 1,45980 | 2 | 
| 65 | ANTALYA | Manavgat | 1,45821 | 2 | 
| 66 | GİRESUN | Merkez | 1,45632 | 2 | 
| 67 | KOCAELİ | Gölcük | 1,44418 | 2 | 
| 68 | MUĞLA | Merkez | 1,41047 | 2 | 
| 69 | ISPARTA | Uluborlu | 1,40411 | 2 | 
| 70 | DİYARBAKIR | Merkez | 1,39749 | 2 | 
| 71 | ELAZIĞ | Merkez | 1,38624 | 2 | 
| 72 | K.MARAŞ | Merkez | 1,37067 | 2 | 
| 73 | BURSA | İnegöl | 1,36120 | 2 | 
| 74 | BURSA | Mudanya | 1,35475 | 2 | 
| 75 | İZMİR | Selçuk | 1,33781 | 2 | 
| 76 | BALIKESİR | Edremit | 1,33150 | 2 | 
| 77 | MERSİN | Tarsus | 1,29431 | 2 | 
| 78 | BURDUR | Merkez | 1,28548 | 2 | 
| 79 | İZMİR | Foça | 1,27305 | 2 | 
| 80 | MUĞLA | Datça | 1,26732 | 2 | 
| 81 | RİZE | Merkez | 1,26549 | 2 | 
| 82 | MANİSA | Turgutlu | 1,23913 | 2 | 
| 83 | AYDIN | Nazilli | 1,22549 | 2 | 
| 84 | İZMİR | Karaburun | 1,22390 | 2 | 
| 85 | BİLECİK | Merkez | 1,21727 | 2 | 
| 86 | ZONGULDAK | Merkez | 1,21346 | 2 | 
| 87 | KASTAMONU | Abana | 1,20486 | 2 | 
| 88 | YALOVA | Çınarcık | 1,17381 | 2 | 
| 89 | NEVŞEHİR | Merkez | 1,16603 | 2 | 
| 90 | ARTVİN | Merkez | 1,16436 | 2 | 
| 91 | BURSA | Kestel | 1,15507 | 2 | 
| 92 | ANKARA | Elmadağ | 1,15308 | 2 | 
| 93 | KARAMAN | Merkez | 1,13624 | 2 | 
| 94 | ANKARA | Akyurt | 1,13339 | 2 | 
| 95 | BURSA | Orhangazi | 1,13050 | 2 | 
| 96 | BALIKESİR | Burhaniye | 1,12760 | 2 | 
| 97 | TUNCELİ | Merkez | 1,12096 | 2 | 
| 98 | DÜZCE | Merkez | 1,11568 | 2 | 
| 99 | BURSA | Gürsu | 1,11499 | 2 | 
| 100 | KOCAELİ | Karamürsel | 1,11054 | 2 | 
| 101 | YALOVA | Çiftlikköy | 1,10206 | 2 | 
| 102 | YALOVA | Altınova | 1,09948 | 2 | 
| 103 | KIRŞEHİR | Merkez | 1,09067 | 2 | 
| 104 | MUĞLA | Ortaca | 1,07099 | 2 | 
| 105 | ANKARA | Polatlı | 1,06823 | 2 | 
| 106 | KIRKLARELİ | Merkez | 1,06821 | 2 | 
| 107 | İSTANBUL | Çatalca | 1,05129 | 2 | 
| 108 | ÇANKIRI | Merkez | 1,04942 | 2 | 
| 109 | KARABÜK | Safranbolu | 1,04657 | 2 | 
| 110 | İSTANBUL | Şile | 1,04394 | 2 | 
| 111 | TEKİRDAĞ | Muratlı | 1,04158 | 2 | 
| 112 | AYDIN | Söke | 1,04132 | 2 | 
| 113 | MUĞLA | Dalaman | 1,03833 | 2 | 
| 114 | ARTVİN | Arhavi | 1,03525 | 2 | 
| 115 | YALOVA | Armutlu | 1,02851 | 2 | 
| 116 | SİNOP | Merkez | 1,02409 | 2 | 
| 117 | MANİSA | Soma | 1,01445 | 2 | 
| 118 | ÇANAKKALE | Gökçeada | 0,99118 | 2 | 
| 119 | KASTAMONU | Merkez | 0,99032 | 2 | 
| 120 | HATAY | Merkez | 0,98304 | 2 | 
| 121 | ÇANAKKALE | Çan | 0,97671 | 2 | 
| 122 | OSMANİYE | Merkez | 0,97609 | 2 | 
| 123 | BALIKESİR | Erdek | 0,96294 | 2 | 
| 124 | İZMİR | Menderes | 0,95987 | 2 | 
| 125 | BALIKESİR | Marmara | 0,94883 | 2 | 
| 126 | DENİZLİ | Honaz | 0,93721 | 2 | 
| 127 | ISPARTA | Atabey | 0,93583 | 2 | 
| 128 | MUĞLA | Fethiye | 0,91185 | 2 | 
| 129 | ANKARA | Çubuk | 0,88645 | 2 | 
| 130 | İZMİR | Dikili | 0,87898 | 2 | 
| 131 | DÜZCE | Gümüşova | 0,87346 | 2 | 
| 132 | KONYA | Yalıhüyük | 0,86014 | 2 | 
| 133 | KONYA | Seydişehir | 0,85217 | 2 | 
| 134 | RİZE | Ardeşen | 0,84893 | 2 | 
| 135 | EDİRNE | Keşan | 0,84485 | 2 | 
| 136 | MANİSA | Salihli | 0,82197 | 2 | 
| 137 | TOKAT | Merkez | 0,81785 | 2 | 
| 138 | HATAY | Belen | 0,80827 | 2 | 
| 139 | ERZİNCAN | Merkez | 0,78524 | 2 | 
| 140 | YALOVA | Termal | 0,78017 | 2 | 
| 141 | ÇANAKKALE | Gelibolu | 0,77882 | 2 | 
| 142 | İZMİR | Menemen | 0,76476 | 2 | 
| 143 | BURSA | Karacabey | 0,76269 | 2 | 
| 144 | YOZGAT | Merkez | 0,75984 | 2 | 
| 145 | BATMAN | Merkez | 0,75922 | 2 | 
| 146 | ŞANLIURFA | Merkez | 0,75601 | 2 | 
| 147 | KIRKLARELİ | Babaeski | 0,74868 | 2 | 
| 148 | BOLU | Yeniçağa | 0,72530 | 2 | 
| 149 | VAN | Merkez | 0,71686 | 2 | 
| 150 | DENİZLİ | Sarayköy | 0,71456 | 2 | 
| 151 | AMASYA | Merzifon | 0,71109 | 2 | 
| 152 | ISPARTA | Gönen | 0,69437 | 2 | 
| 153 | DÜZCE | Akçakoca | 0,69084 | 2 | 
| 154 | TEKİRDAĞ | Saray | 0,69015 | 2 | 
| 155 | NİĞDE | Merkez | 0,68957 | 2 | 
| 156 | ANTALYA | Serik | 0,68450 | 2 | 
| 157 | AMASYA | Merkez | 0,68128 | 2 | 
| 158 | ANKARA | Beypazarı | 0,67674 | 2 | 
| 159 | BALIKESİR | Gönen | 0,67568 | 2 | 
| 160 | KONYA | Ereğli | 0,67151 | 2 | 
| 161 | DENİZLİ | Babadağ | 0,66462 | 2 | 
| 162 | ARTVİN | Hopa | 0,65695 | 2 | 
| 163 | TRABZON | Beşikdüzü | 0,65167 | 2 | 
| 164 | ARTVİN | Murgul | 0,64686 | 2 | 
| 165 | MUĞLA | Milas | 0,63003 | 2 | 
| 166 | TEKİRDAĞ | Şarköy | 0,62666 | 2 | 
| 167 | AKSARAY | Merkez | 0,62392 | 2 | 
| 168 | SAMSUN | Ondokuzmayıs | 0,60049 | 3 | 
| 169 | BALIKESİR | Susurluk | 0,59933 | 3 | 
| 170 | KAYSERİ | Talas | 0,59817 | 3 | 
| 171 | GÜMÜŞHANE | Merkez | 0,59389 | 3 | 
| 172 | ÇANAKKALE | Eceabat | 0,58507 | 3 | 
| 173 | AMASYA | Suluova | 0,58123 | 3 | 
| 174 | İZMİR | Tire | 0,58065 | 3 | 
| 175 | ADIYAMAN | Merkez | 0,57604 | 3 | 
| 176 | BİLECİK | Söğüt | 0,56238 | 3 | 
| 177 | KİLİS | Merkez | 0,54860 | 3 | 
| 178 | MANİSA | Akhisar | 0,54044 | 3 | 
| 179 | MERSİN | Silifke | 0,52395 | 3 | 
| 180 | İZMİR | Bergama | 0,52172 | 3 | 
| 181 | ISPARTA | Yenişarbademli | 0,51742 | 3 | 
| 182 | HATAY | Dörtyol | 0,51668 | 3 | 
| 183 | SİİRT | Merkez | 0,50841 | 3 | 
| 184 | BURDUR | Bucak | 0,50648 | 3 | 
| 185 | ANKARA | ŞKoçhisar | 0,50530 | 3 | 
| 186 | ADANA | Ceyhan | 0,50077 | 3 | 
| 187 | ÇANAKKALE | Ezine | 0,49619 | 3 | 
| 188 | BİLECİK | Osmaneli | 0,49485 | 3 | 
| 189 | KARS | Merkez | 0,48958 | 3 | 
| 190 | TOKAT | Turhal | 0,47802 | 3 | 
| 191 | ADANA | Pozantı | 0,46680 | 3 | 
| 192 | NEVŞEHİR | Ürgüp | 0,46644 | 3 | 
| 193 | SAKARYA | Pamukova | 0,46365 | 3 | 
| 194 | DÜZCE | Kaynaşlı | 0,46294 | 3 | 
| 195 | HATAY | Erzin | 0,45779 | 3 | 
| 196 | ESKİŞEHİR | İnönü | 0,45294 | 3 | 
| 197 | BURSA | MKemalpaşa | 0,45191 | 3 | 
| 198 | MERSİN | Anamur | 0,44577 | 3 | 
| 199 | İZMİR | Ödemiş | 0,44508 | 3 | 
| 200 | DENİZLİ | Çardak | 0,43032 | 3 | 
| 201 | ÇANAKKALE | Biga | 0,42349 | 3 | 
| 202 | ANKARA | Nallıhan | 0,41900 | 3 | 
| 203 | EDİRNE | Uzunköprü | 0,41792 | 3 | 
| 204 | SAMSUN | Bafra | 0,40944 | 3 | 
| 205 | MARDİN | Merkez | 0,40114 | 3 | 
| 206 | KONYA | Akşehir | 0,39866 | 3 | 
| 207 | DENİZLİ | Serinhisar | 0,39827 | 3 | 
| 208 | RİZE | Fındıklı | 0,39417 | 3 | 
| 209 | DÜZCE | Cumayeri | 0,37792 | 3 | 
| 210 | NİĞDE | Bor | 0,37449 | 3 | 
| 211 | BOLU | Gerede | 0,37367 | 3 | 
| 212 | MUĞLA | Ula | 0,37142 | 3 | 
| 213 | ÇANKIRI | Çerkeş | 0,37131 | 3 | 
| 214 | KIRKLARELİ | Pınarhisar | 0,37047 | 3 | 
| 215 | KÜTAHYA | Tavşanlı | 0,36059 | 3 | 
| 216 | ORDU | Fatsa | 0,35842 | 3 | 
| 217 | TRABZON | Vakfıkebir | 0,34044 | 3 | 
| 218 | ANTALYA | Finike | 0,34021 | 3 | 
| 219 | KIRKLARELİ | Vize | 0,33640 | 3 | 
| 220 | ISPARTA | Senirkent | 0,33158 | 3 | 
| 221 | KIRIKKALE | Yahşihan | 0,32637 | 3 | 
| 222 | OSMANİYE | Bahçe | 0,31628 | 3 | 
| 223 | AYDIN | Buharkent | 0,31566 | 3 | 
| 224 | ISPARTA | Eğirdir | 0,31113 | 3 | 
| 225 | SAKARYA | Ferizli | 0,31085 | 3 | 
| 226 | SAMSUN | Tekkeköy | 0,30310 | 3 | 
| 227 | NEVŞEHİR | Avanos | 0,30077 | 3 | 
| 228 | ISPARTA | Keçiborlu | 0,29912 | 3 | 
| 229 | MUĞLA | Yatağan | 0,29571 | 3 | 
| 230 | MERSİN | Erdemli | 0,29564 | 3 | 
| 231 | ESKİŞEHİR | Çifteler | 0,29217 | 3 | 
| 232 | BURSA | Yenişehir | 0,28969 | 3 | 
| 233 | ELAZIĞ | Ağın | 0,28672 | 3 | 
| 234 | SAKARYA | Akyazı | 0,26360 | 3 | 
| 235 | DENİZLİ | Bozkurt | 0,26045 | 3 | 
| 236 | K.MARAŞ | Elbistan | 0,26005 | 3 | 
| 237 | KIRIKKALE | Karakeçili | 0,25899 | 3 | 
| 238 | TRABZON | Akçaabat | 0,25860 | 3 | 
| 239 | BARTIN | Merkez | 0,25663 | 3 | 
| 240 | BALIKESİR | Gömeç | 0,25481 | 3 | 
| 241 | GİRESUN | Bulancak | 0,25027 | 3 | 
| 242 | AFYON | Bolvadin | 0,25014 | 3 | 
| 243 | SAKARYA | Hendek | 0,24465 | 3 | 
| 244 | ORDU | Ünye | 0,23888 | 3 | 
| 245 | YOZGAT | Yerköy | 0,23511 | 3 | 
| 246 | SİVAS | Divriği | 0,22603 | 3 | 
| 247 | ÇANKIRI | Atkaracalar | 0,21143 | 3 | 
| 248 | RİZE | İyidere | 0,20975 | 3 | 
| 249 | ANKARA | Kızılcahamam | 0,20565 | 3 | 
| 250 | ANTALYA | Kumluca | 0,20565 | 3 | 
| 251 | BİLECİK | Pazaryeri | 0,20538 | 3 | 
| 252 | TEKİRDAĞ | Malkara | 0,20256 | 3 | 
| 253 | ANKARA | Ayaş | 0,20084 | 3 | 
| 254 | BOLU | Mengen | 0,20002 | 3 | 
| 255 | OSMANİYE | Kadirli | 0,19675 | 3 | 
| 256 | DENİZLİ | Buldan | 0,19298 | 3 | 
| 257 | ZONGULDAK | Alaplı | 0,19278 | 3 | 
| 258 | EDİRNE | Havsa | 0,19245 | 3 | 
| 259 | KIRKLARELİ | Demirköy | 0,19085 | 3 | 
| 260 | BURDUR | Gölhisar | 0,19023 | 3 | 
| 261 | AFYON | Dazkırı | 0,18716 | 3 | 
| 262 | KIRKLARELİ | Pehlivanköy | 0,17995 | 3 | 
| 263 | SAKARYA | Karasu | 0,17887 | 3 | 
| 264 | MUĞLA | Köyceğiz | 0,17722 | 3 | 
| 265 | ESKİŞEHİR | Mihalgazi | 0,16385 | 3 | 
| 266 | AYDIN | İncirliova | 0,16257 | 3 | 
| 267 | TEKİRDAĞ | Hayrabolu | 0,15280 | 3 | 
| 268 | BURDUR | Altınyayla | 0,15277 | 3 | 
| 269 | BİTLİS | Tatvan | 0,14517 | 3 | 
| 270 | KIRŞEHİR | Mucur | 0,14507 | 3 | 
| 271 | SAKARYA | Geyve | 0,14350 | 3 | 
| 272 | MERSİN | Bozyazı | 0,14344 | 3 | 
| 273 | ADANA | Kozan | 0,14144 | 3 | 
| 274 | KASTAMONU | Tosya | 0,13718 | 3 | 
| 275 | ANTALYA | İbradi | 0,13099 | 3 | 
| 276 | BİNGÖL | Kiğı | 0,12384 | 3 | 
| 277 | KARAMAN | Kazımkarabekir | 0,12351 | 3 | 
| 278 | ANTALYA | Kale | 0,12003 | 3 | 
| 279 | DÜZCE | Çilimli | 0,11615 | 3 | 
| 280 | ESKİŞEHİR | Mahmudiye | 0,11574 | 3 | 
| 281 | MARDİN | Yeşilli | 0,11503 | 3 | 
| 282 | SAMSUN | Çarşamba | 0,11346 | 3 | 
| 283 | ÇANAKKALE | Lapseki | 0,11279 | 3 | 
| 284 | MANİSA | Alaşehir | 0,11107 | 3 | 
| 285 | ÇANKIRI | Şabanözü | 0,11004 | 3 | 
| 286 | ÇANKIRI | Korgun | 0,10665 | 3 | 
| 287 | RİZE | Çayeli | 0,10428 | 3 | 
| 288 | TRABZON | Sürmene | 0,09897 | 3 | 
| 289 | GAZİANTEP | Nizip | 0,09655 | 3 | 
| 290 | RİZE | Derepazarı | 0,09119 | 3 | 
| 291 | BURSA | İznik | 0,09069 | 3 | 
| 292 | ÇANAKKALE | Ayvacık | 0,08642 | 3 | 
| 293 | KIRIKKALE | Bahşılı | 0,08557 | 3 | 
| 294 | RİZE | Pazar | 0,07905 | 3 | 
| 295 | ARTVİN | Borçka | 0,07600 | 3 | 
| 296 | SİNOP | Boyabat | 0,07266 | 3 | 
| 297 | EDİRNE | Enez | 0,06856 | 3 | 
| 298 | AYDIN | Yenipazar | 0,06672 | 3 | 
| 299 | SAKARYA | Söğütlü | 0,06635 | 3 | 
| 300 | MANİSA | Ahmetli | 0,06626 | 3 | 
| 301 | BURDUR | Karamanlı | 0,06611 | 3 | 
| 302 | EDİRNE | Süleoğlu | 0,06363 | 3 | 
| 303 | ANTALYA | Elmalı | 0,06088 | 3 | 
| 304 | AFYON | Sandıklı | 0,06042 | 3 | 
| 305 | DÜZCE | Gölyaka | 0,05986 | 3 | 
| 306 | TRABZON | Yomra | 0,05905 | 3 | 
| 307 | ANKARA | Çamlıdere | 0,05674 | 3 | 
| 308 | HAKKARİ | Merkez | 0,05534 | 3 | 
| 309 | HATAY | Reyhanlı | 0,05528 | 3 | 
| 310 | TRABZON | Çarşıbaşı | 0,05528 | 3 | 
| 311 | ZONGULDAK | Çaycuma | 0,05414 | 3 | 
| 312 | KONYA | Beyşehir | 0,05353 | 3 | 
| 313 | GİRESUN | Ş.Karahisar | 0,05037 | 3 | 
| 314 | ŞIRNAK | Merkez | 0,04898 | 3 | 
| 315 | DENİZLİ | Akköy | 0,04098 | 3 | 
| 316 | ORDU | Gülyalı | 0,04020 | 3 | 
| 317 | HATAY | Kırıkhan | 0,03957 | 3 | 
| 318 | GİRESUN | Görele | 0,03924 | 3 | 
| 319 | GİRESUN | Eynesil | 0,03525 | 3 | 
| 320 | AYDIN | Germencik | 0,03258 | 3 | 
| 321 | ANTALYA | Kaş | 0,03027 | 3 | 
| 322 | ANTALYA | Korkuteli | 0,01904 | 3 | 
| 323 | ELAZIĞ | Keban | 0,01661 | 3 | 
| 324 | ADANA | Karataş | 0,01236 | 3 | 
| 325 | BARTIN | Amasra | 0,01079 | 3 | 
| 326 | SAKARYA | Karapürçek | 0,00414 | 3 | 
| 327 | MERSİN | Çamlıyayla | 0,00132 | 3 | 
| 328 | KASTAMONU | Bozkurt | -0,00144 | 3 | 
| 329 | AYDIN | Çine | -0,00190 | 3 | 
| 330 | AYDIN | Sultanhisar | -0,00602 | 3 | 
| 331 | KAYSERİ | Develi | -0,00604 | 3 | 
| 332 | GİRESUN | Piraziz | -0,00676 | 3 | 
| 333 | KAYSERİ | Özvatan | -0,01249 | 3 | 
| 334 | IĞDIR | Merkez | -0,01516 | 3 | 
| 335 | ZONGULDAK | Devrek | -0,01585 | 3 | 
| 336 | BAYBURT | Merkez | -0,02293 | 3 | 
| 337 | ANTALYA | Gazipaşa | -0,02410 | 3 | 
| 338 | BİTLİS | Merkez | -0,02550 | 3 | 
| 339 | TRABZON | Of | -0,02640 | 3 | 
| 340 | TUNCELİ | Hozat | -0,02648 | 3 | 
| 341 | YOZGAT | Çandır | -0,03049 | 3 | 
| 342 | MERSİN | Mut | -0,03611 | 3 | 
| 343 | ÇORUM | Osmancık | -0,03846 | 3 | 
| 344 | BİNGÖL | Merkez | -0,04734 | 3 | 
| 345 | SAKARYA | Kocaali | -0,05069 | 3 | 
| 346 | KAYSERİ | Yeşilhisar | -0,05354 | 3 | 
| 347 | ISPARTA | Şarkikaraağaç | -0,05641 | 3 | 
| 348 | ÇANKIRI | Ilgaz | -0,06033 | 3 | 
| 349 | HATAY | Samandağ | -0,06135 | 3 | 
| 350 | ANKARA | Güdül | -0,06416 | 3 | 
| 351 | ADANA | İmamoğlu | -0,06441 | 3 | 
| 352 | AĞRI | Merkez | -0,06557 | 3 | 
| 353 | MALATYA | Yeşilyurt | -0,06595 | 3 | 
| 354 | MANİSA | Gölmarmara | -0,06818 | 3 | 
| 355 | ANKARA | Evren | -0,07434 | 3 | 
| 356 | OSMANİYE | Hasanbeyli | -0,07696 | 3 | 
| 357 | ESKİŞEHİR | Sarıcakaya | -0,07744 | 3 | 
| 358 | TOKAT | Niksar | -0,07744 | 3 | 
| 359 | KÜTAHYA | Gediz | -0,07805 | 3 | 
| 360 | ŞIRNAK | Cizre | -0,07908 | 3 | 
| 361 | AFYON | Başmakçı | -0,08177 | 3 | 
| 362 | KONYA | Sarayönü | -0,08617 | 3 | 
| 363 | MANİSA | Saruhanlı | -0,08950 | 3 | 
| 364 | ERZURUM | Aşkale | -0,08951 | 3 | 
| 365 | RİZE | Hemşin | -0,08967 | 3 | 
| 366 | MANİSA | Kula | -0,09144 | 3 | 
| 367 | ÇANAKKALE | Bayramiç | -0,09300 | 3 | 
| 368 | DENİZLİ | Çivril | -0,09519 | 3 | 
| 369 | AFYON | Dinar | -0,09649 | 3 | 
| 370 | KIRŞEHİR | Kaman | -0,09761 | 3 | 
| 371 | KARABÜK | Eskipazar | -0,09796 | 3 | 
| 372 | OSMANİYE | Toprakkale | -0,09807 | 3 | 
| 373 | AFYON | Çay | -0,10024 | 3 | 
| 374 | MUĞLA | Kavaklıdere | -0,10034 | 3 | 
| 375 | ESKİŞEHİR | Beylikova | -0,10039 | 3 | 
| 376 | AYDIN | Kuyucak | -0,10149 | 3 | 
| 377 | TUNCELİ | Ovacık | -0,10444 | 3 | 
| 378 | ERZİNCAN | Kemaliye | -0,10750 | 3 | 
| 379 | TRABZON | Dernekpazarı | -0,10877 | 3 | 
| 380 | KAYSERİ | İncesu | -0,11151 | 3 | 
| 381 | AFYON | İscehisar | -0,11249 | 3 | 
| 382 | UŞAK | Banaz | -0,11276 | 3 | 
| 383 | BALIKESİR | Havran | -0,11492 | 3 | 
| 384 | KASTAMONU | Seydiler | -0,11507 | 3 | 
| 385 | DENİZLİ | Çal | -0,11527 | 3 | 
| 386 | KONYA | Karapınar | -0,11619 | 3 | 
| 387 | KÜTAHYA | Simav | -0,12338 | 3 | 
| 388 | MERSİN | Aydıncık | -0,12373 | 3 | 
| 389 | NEVŞEHİR | Hacıbektaş | -0,12403 | 3 | 
| 390 | AFYON | Emirdağ | -0,12461 | 3 | 
| 391 | ISPARTA | Yalvaç | -0,12494 | 3 | 
| 392 | İZMİR | Bayındır | -0,12842 | 3 | 
| 393 | GİRESUN | Tirebolu | -0,13053 | 3 | 
| 394 | KONYA | Kulu | -0,13075 | 3 | 
| 395 | TRABZON | Arsin | -0,13216 | 3 | 
| 396 | BURDUR | Tefenni | -0,13255 | 3 | 
| 397 | KONYA | Çumra | -0,13787 | 3 | 
| 398 | MANİSA | Kırkağaç | -0,14244 | 3 | 
| 399 | ŞIRNAK | Silopi | -0,14259 | 3 | 
| 400 | ÇANKIRI | Kurşunlu | -0,14303 | 3 | 
| 401 | AYDIN | Köşk | -0,14465 | 3 | 
| 402 | ESKİŞEHİR | Seyitgazi | -0,14938 | 3 | 
| 403 | DENİZLİ | Tavas | -0,14984 | 3 | 
| 404 | KONYA | Ilgın | -0,15085 | 3 | 
| 405 | SİVAS | Gürün | -0,15674 | 3 | 
| 406 | BURDUR | Çeltikçi | -0,16090 | 3 | 
| 407 | ŞANLIURFA | Birecik | -0,16133 | 3 | 
| 408 | ADIYAMAN | Gölbaşı | -0,16573 | 3 | 
| 409 | BOLU | Seben | -0,16630 | 3 | 
| 410 | NEVŞEHİR | Derinkuyu | -0,16774 | 3 | 
| 411 | ESKİŞEHİR | Sivrihisar | -0,16841 | 3 | 
| 412 | BURDUR | Ağlasun | -0,16927 | 3 | 
| 413 | BİLECİK | Gölpazarı | -0,16945 | 3 | 
